国产进口花岗岩放射性辐射强度表①
花岗岩品名 | 石材划分等级 (类别) | 花岗岩品名 | 石材划分等级 (类别) |
沂蒙青(G3703) | A类 | 天山白麻 | A类 |
山东白锈石 | A类 | 天山红 | A类 |
山东白麻 | A类 | 厦门红 | A类 |
霞红(虾红) | A类 | 花度樱花红 | A类/B类 |
封开红 | A类 | 罗源樱花红 | A类 |
聚星红 | A类 | 樱桃红 | A类/ B类/C类 |
汞经红 | A类 | 罗源红 | A类/C类(修改) |
将军红 | A类 | 台湾红 | A类 |
新疆红 | A类 | 石岛红 | A类/B类 |
安溪红 | A类 | 枫叶红 | A类/B类 |
西丽红 | A类/ B类 | 豹皮花 | A类 |
冰花兰 | A类 | 米易绿 | A类 |
四川紫罗兰 | A类 | 珍珠花 | A类 |
孔雀绿 | A类 | 万山红 | A类 |
桃花红 | A类 | 泰山红 | A类 |
鲁锦花 | A类/ B类 | 菊花黄 | A类 |
济南青 | A类 | 文登白 | A类 |
银灰麻 | A类 | 咖啡钻 | A类 |
易彩黑 | A类 | 紫翠麻 | A类 |
辽宁银点白麻 | A类 | 万宁黑 | A类 |
太白青 | A类 | 燕山兰 | A类 |
山西黑 | A类 | 巴西幻彩绿 | A类 |
黑金沙 | A类 | 幻彩紫 | A类 |
蒙古黑 | A类 | 幻彩红 | A类 |
小金沙 | A类 | 英国棕 | A类 |
丰镇黑 | A类 | 河北黑(中国黑) | A类 |
白钻 | A类 | 山东芝麻白 | A类 |
天山宝蓝 | A类 | 双井红 | A类 |
双井花 | A类 | 新利士红 | A类 |
天山冰花 | A类 | 天山绿 | A类 |
西域粉红麻 | A类 | 雪莲花 | A类 |
天山兰 | A类 | 雪花青 | A类 |
绿钻 | A类 | 新疆豹皮花 | A类 |
鄯善红 | A类 | 天山翠 | A类 |
单井红 | A类 | 新疆菊花黄 | A类 |
紫星云 | A类 | 天山黑冰花 | A类 |
G602 | A类 | 绿蝴蝶 | A类 |
G603巴厝白 | A类 | G633内厝白 | A类 |
五莲花 | B类 | 玫瑰红 | B类 |
台山红 | B类 | 芩溪红 | B类 |
川红 | B类 | 惠东红 | B类 |
三峡红 | B类 | 虎贝 | B类 |
丁香紫 | B类 | 粉红岗 | B类 |
丽港红 | B类 | 三宝红 | B类 |
马兰红 | B类 | 桂林红 | B类/C类 |
印度红 | B类/C类 | 永定红 | C类 |
南非红 | A类/B类/C类 | 细啡珠 | 超C类 |
小啡珠 | 超C类 | 大啡珠 | C类 |
杜鹃红 | 超C类 | 杜鹃绿 | 超C类 |
太行红 | A类 | 石榴红 | A类/B类 |
金钻麻 | A类(快要靠近B类) 部分是B类的 | 啡钻 | A类/B类 |
皇室啡 | C类 | 树挂冰花 | A类 |
黑珍珠 | A类 | 五莲红 | A类 |
G623 | A类/B类 | G636 | A类 |
建平黑(辽宁) | A类 | G603 | A类 |
泰山红 | A类 | 珍珠花 | A类 |
国产红钻 | A类 | 紫彩麻(进口) | A类 |
国产黄金麻 | A类 | 琥珀棕 | A类 |
万年青 | A类 | 山楂红 | A类 |
平度白 | A类 | 虎皮黄 | A类 |
梦幻白 | A类 | 关西红 | A类 |
白花岗 | A类 | 楚天红 | A类 |
三峡绿 | A类 | 蓝宝石 | A类 |
绥中白 | A类 | 长征红 | A类 |
中国绿 | A类 | 巨星红 | A类 |
狼山红 | A类 | 佛山红 | A类 |
莲花青 | A类 | 高粱红 | A类 |
我国把天然饰面石材按放射性辐射强度划分为三个等级(类别):
A类石材
装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制。天然大理石属于A类,也就是说天然大理石不会对人体产生危害,可放心使用在任何场所。